序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 总分 | 类别 | 备注 |
01 | 覃 峰 | 105177000000275 | 民族学 | 338 | 第一志愿 | |
02 | 杨 文 | 105177000000278 | 民族学 | 349 | 第一志愿 | |
03 | 康 琴 | 105177000000286 | 民族学 | 310 | 第一志愿 | |
04 | 余祥民 | 105177000000294 | 马克思主义民族理论与政策 | 253 | 第一志愿 | 享受民族照顾政策 |
05 | 欧阳庆 | 105177000000299 | 中国少数民族史 | 368 | 第一志愿 | |
06 | 陈 婧 | 105177000000301 | 中国少数民族史 | 285 | 第一志愿 | 享受民族照顾政策 |
07 | 王 寅 | 105177000000304 | 中国少数民族史 | 335 | 第一志愿 | |
08 | 龚 黎 | 105177000000306 | 中国少数民族史 | 314 | 第一志愿 | |
09 | 方天宇 | 105177000000312 | 民族社会学 | 315 | 第一志愿 | |
10 | 黄 琴 | 105177000000313 | 民族社会学 | 270 | 第一志愿 | 享受民族照顾政策 |
11 | 谢 珂 | 105177000000314 | 民族社会学 | 265 | 第一志愿 | 享受民族照顾政策 |
12 | 魏宇航 | 105177000000399 | 马克思主义民族理论与政策 | 261 | 校内调剂 | 享受民族照顾政策;从民族法学调剂民族理论 |
湖北民族学院民族学与社会学学院
二〇一七年三月十七日
copyright ©2024 天游8线路检测中心民族学与社会学学院 版权所有 | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 | 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备42280002000464号