考生姓名 | 准考证编号 | 复试成绩 | 拟录取专业 |
向怀安 | 105175000000220 | 80.2 | 民族学 |
杨雪琴 | 105175000000219 | 77.4 | 民族学 |
孔檬杰 | 104955000000263 | 77.2 | 民族学 |
陈潇翔 | 105205670602795 | 81.8 | 民族学 |
杨春萍 | 105425421803175 | 78.6 | 民族学 |
徐红艳 | 105175000000223 | 80 | 民族学 |
樊祖原 | 105125210460105 | 89 | 中国少数民族史 |
吴群艳 | 105175000000256 | 82.8 | 中国少数民族史 |
丁岩 | 100525000001255 | 78.2 | 中国少数民族史 |
汪晓玲 | 105175000000257 | 79.6 | 马克思主义民族理论与政策 |
田凯 | 105175000000353 | 78.2 | 马克思主义民族理论与政策 |
金诗尧 | 105125210461827 | 87 | 马克思主义民族理论与政策 |
王颖鹏 | 104975210331704 | 76 | 马克思主义民族理论与政策 |
殷志 | 106735000005528 | 81 | 马克思主义民族理论与政策 |
张丰华 | 104975400339438 | 82.6 | 马克思主义民族理论与政策 |
(注:复试成绩=英语成绩×20%+专业课笔试成绩×40%+综合素质面试成绩×40%)
现将2015年民族研究院研究生拟录取名单进行公示,如有疑议,请于2015年4月21日前与我院联系。
联系人:陈心林 15971712729 吴 茜 13972410983
民族研究院
2015年4月10日
copyright ©2024 天游8线路检测中心民族学与社会学学院 版权所有 | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 | 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备42280002000464号