天游8线路检测中心数学与统计学院2020年硕士研究生招生成绩及拟录取情况公示一(调剂考生)
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 |
106160070100065 | 蒋伟杰 | 341 | 91.00 | 75.04 | 基础数学 | 是 |
105300423602418 | 韩亮 | 330 | 89.40 | 73.02 | 基础数学 | 是 |
100280410700038 | 杜晶亮 | 311 | 96.80 | 72.58 | 基础数学 | 是 |
105120210464641 | 张冬梅 | 328 | 88.20 | 72.38 | 基础数学 | 是 |
105130000000896 | 严德钰 | 313 | 92.40 | 71.54 | 基础数学 | 是 |
107090161170193 | 陈博 | 307 | 89.20 | 69.74 | 基础数学 | 否 |
102720202008847 | 章志华 | 298 | 90.00 | 68.72 | 基础数学 | 否 |
106350314118283 | 许雪梅 | 287 | 88.40 | 66.70 | 基础数学 | 否 |
101180050102977 | 刘恬 | 289 | 85.20 | 66.02 | 基础数学 | 否 |
106360070100152 | 何佳弥 | 290 | 83.60 | 65.68 | 基础数学 | 否 |
106350314718225 | 高佳乐 | 302 | 基础数学 | 自愿放弃复试 | ||
105120210465370 | 柳琦璇 | 324 | 88.80 | 72.00 | 运筹学与控制论 | 是 |
102000211109971 | 王佳佳 | 282 | 89.40 | 66.30 | 运筹学与控制论 | 是 |
105360413102709 | 任晓华 | 300 | 80.00 | 66.00 | 运筹学与控制论 | 是 |
110650852108619 | 郭华峰 | 284 | 84.40 | 65.08 | 运筹学与控制论 | 是 |
106740000000405 | 董存娟 | 287 | 81.40 | 64.60 | 运筹学与控制论 | 是 |
104460123406877 | 刘明霞 | 283 | 81.80 | 64.16 | 运筹学与控制论 | 是 |
101860210102203 | 苏扬 | 311 | 67.20 | 63.70 | 运筹学与控制论 | 否 |
106370070727213 | 杨洪明 | 285 | 77.20 | 63.06 | 运筹学与控制论 | 否 |
说明:如果有考生放弃拟录取资格,则根据分数递补录取。